
- e-finity
- system-X
- eco-X2 | eco-Tec2
- eco-X2 plus | eco-Tec2 plus
- MultiSystem MPF
- MultiSystem M
When creating a stream, our table can help you to determine the recommended effective pumping capacity and the right choice of Messner® pump, including connections.
The figures determined show the empirical values which will combine the hose length, hose diameter and pumping capacity in the best way possible. These parameters are indispensable when creating your stream. If in doubt, choose a larger pump and use additional equipment such as speed controllers or ball valves for fine adjustment.
Table for Waterfall – Recommended effective flow rates for waterfalls
Width of the waterfal | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm |
---|---|---|---|---|
Height of the waterfal | ||||
20 cm | 22 l/min | 35 l/min | 47 l/min | 60 l/min |
40 cm | 30 l/min | 47 l/min | 63 l/min | 83 l/min |
60 cm | 42 l/min | 62 l/min | 83 l/min | 108 l/min |
80 cm | 50 l/min | 73 l/min | 97 l/min | 124 l/min |
Table for Stream – Recommended effective flow rates for streams
Width of the stream | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm |
---|---|---|---|---|
from min. | 30 l/min | 50 l/min | 70 l/min | 100 l/min |
to approx. | 50 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 130 l/min |
e-finity Q-Tec 25
Hose length | 10 m | 15 m | 20 m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power level | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||
Hose Ø 50 mm | |||||||||||
Height difference | |||||||||||
l/min 0,5 m | 270 | ||||||||||
l/min 1,0 m | 250 | ||||||||||
l/min 1,5 m | 215 | ||||||||||
l/min 2,0 m | 170 | ||||||||||
Hose Ø 63 mm | |||||||||||
Height difference | |||||||||||
l/min 0,5 m | 250 | 290 | 320 | 240 | 280 | 310 | 230 | 260 | 290 | ||
l/min 1,0 m | 220 | 260 | 290 | 210 | 250 | 280 | 190 | 230 | 260 | ||
l/min 1,5 m | 165 | 215 | 250 | 160 | 210 | 240 | 150 | 200 | 230 | ||
l/min 2,0 m | 115 | 170 | 210 | 110 | 160 | 200 | 105 | 155 | 200 | ||
Hose Ø 75 mm | |||||||||||
Height difference | |||||||||||
l/min 0,5 m | 275 | 320 | 360 | 265 | 310 | 350 | 260 | 300 | 340 | ||
l/min 1,0 m | 230 | 280 | 330 | 225 | 270 | 310 | 220 | 260 | 300 | ||
l/min 1,5 m | 180 | 230 | 275 | 170 | 225 | 265 | 150 | 220 | 260 | ||
l/min 2,0 m | 125 | 180 | 225 | 120 | 175 | 220 | 115 | 180 | 215 |
The data of the pumps have been taken by Pond Hose Profi.
e-finity P-Tec 18
Hose length | 10 m | 15 m | 20 m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power level | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||
Hose Ø 63 mm | |||||||||||
Height difference | |||||||||||
l/min 0,5 m | 220 | 260 | 280 | 215 | 250 | 170 | 210 | 240 | 260 | ||
l/min 1,0 m | 185 | 230 | 260 | 180 | 220 | 250 | 175 | 210 | 240 | ||
l/min 1,5 m | 155 | 200 | 230 | 150 | 190 | 220 | 145 | 180 | 210 | ||
l/min 2,0 m | 135 | 165 | 200 | 130 | 160 | 195 | 125 | 165 | 190 | ||
Hose Ø 75 mm | |||||||||||
Height difference | |||||||||||
l/min 0,5 m | 220 | 260 | 280 | 215 | 255 | 275 | 200 | 250 | 270 | ||
l/min 1,0 m | 190 | 230 | 260 | 185 | 225 | 250 | 170 | 220 | 240 | ||
l/min 1,5 m | 160 | 205 | 230 | 155 | 200 | 225 | 150 | 195 | 220 | ||
l/min 2,0 m | 140 | 175 | 205 | 135 | 170 | 200 | 130 | 165 | 195 |
The data of the pumps have been taken by Pond Hose Profi.
system-X 3000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 20 mm | |||
Hose | |||
l/min 0,5 m | 15 | 14 | 13 |
l/min 1,0 m | 13 | 12 | 11 |
l/min 1,5 m | 11 | 10 | 9 |
l/min 2,0 m | 9 | 8 | 7 |
Hose Ø 25 mm | |||
Hose | |||
l/min 0,5 m | 33 | 31 | 30 |
l/min 1,0 m | 29 | 27 | 25 |
l/min 1,5 m | 22 | 20 | 18 |
l/min 2,0 m | 17 | 14 | 13 |
Hose Ø 32 mm | |||
Hose | |||
l/min 0,5 m | 45 | 40 | 36 |
l/min 1,0 m | 35 | 32 | 29 |
l/min 1,5 m | 26 | 25 | 23 |
l/min 2,0 m | 18 | 17 | 16 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
system-X 4000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 20 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 16 | 15 | 14 |
l/min 1,0 m | 14 | 13 | 12 |
l/min 1,5 m | 12 | 11 | 10 |
l/min 2,0 m | 10 | 9 | 8 |
Hose Ø 25 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 35 | 32 | 31 |
l/min 1,0 m | 29 | 27 | 25 |
l/min 1,5 m | 24 | 22 | 21 |
l/min 2,0 m | 18 | 16 | 15 |
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 48 | 41 | 36 |
l/min 1,0 m | 38 | 33 | 29 |
l/min 1,5 m | 28 | 26 | 23 |
l/min 2,0 m | 20 | 19 | 16 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2, eco-Tec2 4500
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 25 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 43 | 39 | 35 |
l/min 1,0 m | 37 | 33 | 30 |
l/min 1,5 m | 31 | 28 | 25 |
l/min 2,0 m | 24 | 22 | 20 |
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 59 | 55 | 50 |
l/min 1,0 m | 50 | 45 | 42 |
l/min 1,5 m | 42 | 37 | 33 |
l/min 2,0 m | 30 | 27 | 26 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 68 | 67 | 62 |
l/min 1,0 m | 58 | 57 | 50 |
l/min 1,5 m | 46 | 45 | 40 |
l/min 2,0 m | 33 | 31 | 27 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2, eco-Tec2 7500
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 25 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 54 | 48 | 43 |
l/min 1,0 m | 50 | 45 | 39 |
l/min 1,5 m | 46 | 40 | 35 |
l/min 2,0 m | 40 | 35 | 31 |
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 87 | 79 | 80 |
l/min 1,0 m | 78 | 71 | 64 |
l/min 1,5 m | 68 | 61 | 56 |
l/min 2,0 m | 57 | 52 | 48 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 103 | 97 | 92 |
l/min 1,0 m | 92 | 86 | 82 |
l/min 1,5 m | 79 | 76 | 71 |
l/min 2,0 m | 66 | 64 | 59 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 114 | 112 | 108 |
l/min 1,0 m | 98 | 98 | 94 |
l/min 1,5 m | 85 | 85 | 80 |
l/min 2,0 m | 71 | 70 | 65 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2, eco-Tec2 10000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 110 | 96 | 87 |
l/min 1,0 m | 100 | 88 | 80 |
l/min 1,5 m | 90 | 79 | 73 |
l/min 2,0 m | 79 | 71 | 65 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 137 | 126 | 118 |
l/min 1,0 m | 124 | 114 | 108 |
l/min 1,5 m | 110 | 103 | 96 |
l/min 2,0 m | 95 | 89 | 84 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 157 | 153 | 145 |
l/min 1,0 m | 138 | 136 | 129 |
l/min 1,5 m | 122 | 121 | 114 |
l/min 2,0 m | 71 | 70 | 65 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2, eco-Tec2 13000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 117 | 102 | 92 |
l/min 1,0 m | 108 | 94 | 85 |
l/min 1,5 m | 97 | 86 | 78 |
l/min 2,0 m | 87 | 78 | 70 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 149 | 136 | 127 |
l/min 1,0 m | 135 | 125 | 117 |
l/min 1,5 m | 122 | 113 | 106 |
l/min 2,0 m | 108 | 99 | 93 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 178 | 165 | 157 |
l/min 1,0 m | 160 | 149 | 141 |
l/min 1,5 m | 137 | 132 | 126 |
l/min 2,0 m | 120 | 116 | 110 |
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 186 | 183 | 181 |
l/min 1,0 m | 166 | 160 | 157 |
l/min 1,5 m | 142 | 140 | 138 |
l/min 2,0 m | 123 | 121 | 120 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2, eco-Tec2 16000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 129 | 111 | 100 |
l/min 1,0 m | 118 | 103 | 93 |
l/min 1,5 m | 108 | 95 | 86 |
l/min 2,0 m | 99 | 86 | 79 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 171 | 155 | 142 |
l/min 1,0 m | 157 | 143 | 132 |
l/min 1,5 m | 141 | 130 | 119 |
l/min 2,0 m | 127 | 115 | 107 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 208 | 199 | 186 |
l/min 1,0 m | 188 | 182 | 169 |
l/min 1,5 m | 168 | 163 | 152 |
l/min 2,0 m | 150 | 145 | 135 |
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 221 | 215 | 208 |
l/min 1,0 m | 196 | 190 | 187 |
l/min 1,5 m | 175 | 169 | 166 |
l/min 2,0 m | 152 | 149 | 146 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2, eco-Tec2 20000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 184 | 163 | 148 |
l/min 1,0 m | 167 | 149 | 136 |
l/min 1,5 m | 150 | 135 | 124 |
l/min 2,0 m | 132 | 120 | 111 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 236 | 220 | 207 |
l/min 1,0 m | 211 | 195 | 186 |
l/min 1,5 m | 187 | 174 | 165 |
l/min 2,0 m | 161 | 151 | 144 |
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 276 | 246 | 242 |
l/min 1,0 m | 231 | 217 | 210 |
l/min 1,5 m | 200 | 187 | 180 |
l/min 2,0 m | 171 | 159 | 155 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2 plus, eco-tec2 plus 10000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 106 | 96 | 83 |
l/min 1,0 m | 63 | 56 | 53 |
l/min 1,5 m | 27 | 24 | 23 |
l/min 2,0 m | |||
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 123 | 112 | 105 |
l/min 1,0 m | 65 | 63 | 60 |
l/min 1,5 m | |||
l/min 2,0 m |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2 plus, eco-tec2 plus 15000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 129 | 113 | 101 |
l/min 1,0 m | 104 | 92 | 82 |
l/min 1,5 m | 75 | 68 | 62 |
l/min 2,0 m | 50 | 47 | 42 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 168 | 156 | 146 |
l/min 1,0 m | 132 | 129 | 115 |
l/min 1,5 m | 94 | 87 | 82 |
l/min 2,0 m | 60 | 72 | 52 |
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 188 | 178 | 172 |
l/min 1,0 m | 144 | 138 | 133 |
l/min 1,5 m | 97 | 97 | 91 |
l/min 2,0 m | 58 | 57 | 56 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
eco-X2 plus, eco-tec2 plus 20000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 212 | 197 | 183 |
l/min 1,0 m | 179 | 166 | 156 |
l/min 1,5 m | 144 | 136 | 126 |
l/min 2,0 m | 108 | 104 | 96 |
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 241 | 230 | 222 |
l/min 1,0 m | 202 | 191 | 186 |
l/min 1,5 m | 158 | 152 | 148 |
l/min 2,0 m | 118 | 113 | 108 |
The data of the asynchronous motor pumps have been taken by Pond Hose Profi.
MultiSystem MPF 3000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m | |
---|---|---|---|---|
Hose Ø 25 mm | ||||
Height difference | ||||
l/min 0,5 m | 30 | 26 | 24 | |
l/min 1,0 m | 23 | 20 | 19 | |
l/min 1,5 m | 15 | 14 | 13 | |
l/min 2,0 m | ||||
Hose Ø 32 mm | ||||
Height difference | ||||
l/min 0,5 m | 39 | 34 | 32 | |
l/min 1,0 m | 28 | 25 | 24 | |
l/min 1,5 m | 18 | 16 | 15 | |
l/min 2,0 m |
MultiSystem MPF 4500
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 25 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 36 | 31 | 30 |
l/min 1,0 m | 33 | 26 | 25 |
l/min 1,5 m | 23 | 20 | 19 |
l/min 2,0 m | 16 | 14 | 13 |
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 52 | 43 | 41 |
l/min 1,0 m | 40 | 35 | 33 |
l/min 1,5 m | 30 | 28 | 25 |
l/min 2,0 m | 20 | 19 | 17 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 58 | 54 | 51 |
l/min 1,0 m | 42 | 41 | 40 |
l/min 1,5 m | 31 | 29 | 28 |
l/min 2,0 m | 21 | 20 | 19 |
MultiSystem MPF 6000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 25 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 47 | 41 | 38 |
l/min 1,0 m | 41 | 37 | 35 |
l/min 1,5 m | 35 | 31 | 30 |
l/min 2,0 m | 30 | 26 | 25 |
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 69 | 59 | 51 |
l/min 1,0 m | 60 | 52 | 47 |
l/min 1,5 m | 51 | 44 | 41 |
l/min 2,0 m | 42 | 38 | 36 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 78 | 71 | 69 |
l/min 1,0 m | 65 | 63 | 58 |
l/min 1,5 m | 55 | 51 | 48 |
l/min 2,0 m | 45 | 44 | 37 |
MultiSystem MPF 8000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 92 | 78 | 66 |
l/min 1,0 m | 82 | 66 | 60 |
l/min 1,5 m | 73 | 61 | 51 |
l/min 2,0 m | 66 | 55 | 47 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 104 | 98 | 94 |
l/min 1,0 m | 94 | 91 | 82 |
l/min 1,5 m | 82 | 79 | 72 |
l/min 2,0 m | 72 | 68 | 64 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 120 | 116 | 110 |
l/min 1,0 m | 106 | 102 | 98 |
l/min 1,5 m | 90 | 88 | 82 |
l/min 2,0 m | 72 | 70 | 68 |
MultiSystem MPF 10000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 100 | 76 | 68 |
l/min 1,0 m | 90 | 72 | 62 |
l/min 1,5 m | 76 | 64 | 57 |
l/min 2,0 m | 66 | 59 | 52 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 120 | 108 | 100 |
l/min 1,0 m | 104 | 98 | 88 |
l/min 1,5 m | 86 | 82 | 77 |
l/min 2,0 m | 78 | 76 | 68 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 140 | 132 | 120 |
l/min 1,0 m | 120 | 114 | 108 |
l/min 1,5 m | 102 | 96 | 84 |
l/min 2,0 m | 80 | 78 | 76 |
MultiSystem MPF 13000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 32 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 122 | 100 | 88 |
l/min 1,0 m | 112 | 90 | 82 |
l/min 1,5 m | 100 | 82 | 74 |
l/min 2,0 m | 88 | 74 | 68 |
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 150 | 136 | 122 |
l/min 1,0 m | 135 | 126 | 108 |
l/min 1,5 m | 120 | 110 | 100 |
l/min 2,0 m | 104 | 98 | 90 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 180 | 174 | 150 |
l/min 1,0 m | 162 | 153 | 142 |
l/min 1,5 m | 150 | 140 | 128 |
l/min 2,0 m | 128 | 114 | 110 |
MultiSystem M 20000
Hose length | 5 m | 10 m | 15 m |
---|---|---|---|
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 220 | 193 | 174 |
l/min 1,0 m | 208 | 188 | 166 |
l/min 1,5 m | 198 | 178 | 154 |
l/min 2,0 m | 186 | 166 | 144 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 261 | 250 | 222 |
l/min 1,0 m | 246 | 228 | 210 |
l/min 1,5 m | 228 | 216 | 198 |
l/min 2,0 m | 208 | 197 | 180 |
MultiSystem M 26000
Hose length | |||
---|---|---|---|
Hose Ø 40 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 270 | 233 | 203 |
l/min 1,0 m | 254 | 221 | 194 |
l/min 1,5 m | 243 | 212 | 188 |
l/min 2,0 m | 227 | 197 | 177 |
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 318 | 304 | 276 |
l/min 1,0 m | 305 | 288 | 262 |
l/min 1,5 m | 287 | 274 | 245 |
l/min 2,0 m | 268 | 254 | 231 |
MultiSystem M 33000
Hose length | |||
---|---|---|---|
Hose Ø 50 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 380 | 345 | 308 |
l/min 1,0 m | 372 | 331 | 299 |
l/min 1,5 m | 354 | 320 | 284 |
l/min 2,0 m | 331 | 304 | 269 |
MultiSystem M 40000
Hose length | |||
---|---|---|---|
Hose Ø 63 mm | |||
Height difference | |||
l/min 0,5 m | 520 | 484 | 476 |
l/min 1,0 m | 496 | 462 | 446 |
l/min 1,5 m | 472 | 440 | 422 |
l/min 2,0 m | 450 | 410 | 390 |