
Meerwasserpumpe
Energieeffiziente Spaltrohr-Technologie
mit Umwälzleistungen zwischen 11.000 l/h und 18.500 l/h.
Geringer Stromverbrauch und extrem leiser Betrieb.
Spaltrohr, Laufeinheit, Erdungsblech und Schrauben aus Rein-Titan** (** Die Titanbauteile bestehen aus den Werkstoff-Nummern 3.7024 und 3.7025 Reintitan | Titan Grade 1)
Anwendungsbereiche:
- Filterbetrieb
- Umwälzung
- Meerwasseraquarien
- Meerwasser-Schwimmbecken
- Fischzuchtbecken
- Technische Installationen

Energieeffizientes Laufrad mit titanblech-ummanteltem Rotor

Extrem leiser Betrieb

Schmutzteilchen bis
Korngröße 8 mm

Optimal für technische Installationen geeignet
Technische Daten
![]() | Titan-Tec 4500 | Titan-Tec 7500 | Titan-Tec 10000 | Titan-Tec 13000 | Titan-Tec 16000 | Titan-Tec 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q max. l/min | 82 | 118 | 183 | 205 | 257 | 308 |
Q-max. l/h | 4900 | 7100 | 11000 | 12300 | 15400 | 18500 |
![]() | 3,1 m | 4,0 m | 5,4 m | 5,5 m | 5,8 m | 5,3 m |
![]() | 48 W | 85 W | 130 W | 140 W | 190 W | 205 W |
![]() | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
![]() | 230 x 145 x 192 | 230 x 145 x 192 | 245 x 145 x 192 | 245 x 145 x 192 | 245 x 145 x 192 | 260 x 145 x 192 |
![]() | G 1¼˝- A | G 1¼˝- A | G 1½˝- A | G 1½˝- A | G 1½˝- A | G 2 ˝- A |
![]() | Ø 32 /40 | Ø 32 /40 | Ø 40 / 50 | Ø 40 / 50 | Ø 40 / 50 | Ø 50 / 63 |
![]() | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Art.No. | 156 / 005060 | 156 / 005061 | 156 / 005062 | 156 / 005063 | 156 / 005064 | 156 / 005065 |


Lieferumfang

Titan-Tec 10000
Titan-Tec 13000
Titan-Tec 16000

Titan-Tec 20000
Separater Vorfilter erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten