Einbaupumpe
eco-Tec2 : Edition 6
Auf das Maximale reduziert!
Energieeffiziente Einbaupumpen für Filter-, Bachlaufbetrieb und andere Anwendungen. Mit festem Standfuß zur
Installation der Pumpen außerhalb des Teiches.

Energieeffiziente Einbaupumpen für Filter-, Bachlaufbetrieb und andere Anwendungen. Mit festem Standfuß zur
Installation der Pumpen außerhalb des Teiches.
Anwendungsbereiche:

Energiesparend: patentiertes Laufrad

Extrem leiser Betrieb

Optimal für den professionellen Filterbetrieb

Geeignet für den Einsatz an Schwimmteichen
Technische Daten
| eco-Tec2 4500 | eco-Tec2 7500 | eco-Tec2 10000 | eco-Tec2 13000 | eco-Tec2 16000 | eco-Tec2 20000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q max. l/min | 82 | 122 | 183 | 210 | 257 | 327 |
| Q-max. l/h | 4900 | 7300 | 11000 | 12600 | 15400 | 19600 |
![]() | 3,10 m | 4,00 m | 5,40 m | 5,50 m | 5,80 m | 5,50 m |
![]() | 48 W | 75 W | 110 W | 140 W | 190 W | 205 W |
![]() | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
![]() | 230 x 145 x 192 | 230 x 145 x 192 | 245 x 145 x 192 | 245 x 145 x 192 | 245 x 145 x 192 | 260 x 145 x 192 |
![]() | G 1¼˝- E | G 1¼˝- E | G 1½˝- E | G 1½˝- E | G 1½˝- E | G 2 ˝- E |
![]() | G 1¼˝- E | G 1¼˝- E | G 1½˝- E | G 1½˝- E | G 1½˝- E | G 2 ˝- E |
![]() | Ø 32 /40 | Ø 32 /40 | Ø 40 / 50 | Ø 40 / 50 | Ø 40 / 50 | Ø 50 / 63 |
| Art.-Nr. | 156 / 005020 | 156 / 005021 | 156 / 005022 | 156 / 005023 | 156 / 005024 | 156 / 005025 |

Lieferumfang

eco-Tec2 4500
eco-Tec2 7500

eco-Tec2 10000
eco-Tec2 13000
eco-Tec2 16000

eco-Tec2 20000