
Teichpumpe
… den Rest können Sie sich sparen!
Energiesparpumpe der 2. Generation:
Jetzt mit noch besserem Input-/Output-Verhältnis.
Anwendungsbereiche:
- Wasserfälle
- Bachläufe
- Filterbetrieb
- Umwälzung

Mehr Umwälzleistung:
energiesparendes Laufrad

Schmutzteilchen bis
Korngröße 8 mm

Um 90° schwenkbarer
Druckanschluss

Optimal für den Filterbetrieb
Technische Daten
eco-X2 plus | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|
Q max. l/min | 165 | 245 | 300 | 403 |
Q-max. l/h | 9900 | 14700 | 18000 | 24200 |
![]() | 2,40 m | 3,20 m | 3,60 m | 3,80 m |
![]() | 60 W | 105 W | 155 W | 190 W |
![]() | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
![]() | 360 x 270 x 180 | 360 x 270 x 180 | 360 x 270 x 180 | 360 x 270 x 180 |
![]() | G 1½˝- E | G 2 ˝- E | G 2 ˝- E | G 2 ˝- E |
![]() | G 1½˝- E | G 2 ˝- E | G 2 ˝- E | G 2 ˝- E |
![]() | Ø 40 / 50 | Ø 50 / 63 | Ø 50 / 63 | Ø 50 / 63 |
Art.-Nr. | 156 / 005006 | 156 / 005007 | 156 / 005008 | 156 / 005009 |

Lieferumfang

eco-X2 plus 10000

eco-X2 plus 15000
eco-X2 plus 20000
eco-X2 plus 25000

eco-X2 plus 10000
eco-X2 plus 15000
eco-X2 plus 20000
eco-X2 plus 25000
Zubehör

Drehzahlsteller DS 350
Art.-No. 168 / 002974
Zur Feinabstimmung der Durchflussmenge bei Filtersystemen.

Pumpenreiniger
Art.-No. 168 / 009115
1 Liter
Das Entkalken der Teichpumpe verlängert ihre Lebensdauer und spart Strom.
100% biologisch abbaubar.