
Einbaupumpe
High Tec – pure Leistung!
Ganz ehrlich – einfach nur kräftig: Einbaupumpen für druckstarke Klarwasseranwendungen, z.B. im Fontänenbetrieb, für Naturstein-Brunnen und an Schwimmteichen.
Anwendungsbereiche:
- Fontänenbetrieb
- Springbrunnen
- Schwimmteich
- Trockenaufstellung

Druckstark: hydraulisch optimiertes Laufrad

Förderhöhen bis zu 8 m

Speziell zur Trockenaufstellung konzipiert

Geeignet für den Einsatz an Schwimmteichen
Technische Daten
power-Tec2 4000 | power-Tec2 6000 | power-Tec2 8000 | power-Tec2 10000 | power-Tec2 14000 | |
---|---|---|---|---|---|
Q max. l/min | 69 | 103 | 135 | 167 | 233 |
Q-max. l/h | 4100 | 6200 | 8100 | 10000 | 14000 |
![]() | 4,50 m | 6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 8,00 m |
![]() | 80 W | 100 W | 150 W | 190 W | 280 W |
![]() | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
![]() | 240 x 145 x 195 | 240 x 145 x 195 | 240 x 145 x 195 | 240 x 145 x 195 | 240 x 145 x 195 |
![]() | G 1˝- A | G 1˝- A | G 1˝- A | G 1˝- A | G 1˝- A |
![]() | G 1¼˝- A | G 1¼˝- A | G 1¼˝- A | G 1¼˝- A | G 1¼˝- A |
![]() | Ø 32 /40 | Ø 32 /40 | Ø 32 /40 | Ø 32 /40 | Ø 32 /40 |
Art.-Nr. | 156 / 005050 | 156 / 005051 | 156 / 005052 | 156 / 005053 | 156 / 005054 |

Lieferumfang

power-Tec2 4000
power-Tec2 6000
power-Tec2 8000
power-Tec2 10000
power-Tec2 14000
Zubehör

Drehzahlsteller
DS 350
Art.-No. 168 / 002974
Zur Feinabstimmung von Fontänenhöhen.

Ergänzungsmodul Ø 120
Art.-No. 168 / 009140
Zum Schutz vor groben Verunreinigungen.
Vorfilter Ø 120
G 1¼˝- I
Art.-No. 168 / 009137