
Springbrunnendüsen
Wasserspiele und Fontänen ganz nach Ihren Wünschen – mit diesem umfangreichen Sortiment kein Problem!




Technische Daten

| Schaumsprudler ** G 1˝- A | Kelchdüse ** G 1˝- A | Wasserglocke ** G 1˝- A | Vulkandüse ** G 1˝- A | Vulkandüse G 1¼˝- I |
|
|---|---|---|---|---|---|
| power-X2 /power-Tec2 4000 | ↑ * 22 | Ø 70 ↑45 | Ø 90 ↑45 | Ø 40 ↑80 | Ø 50 ↑60 |
| power-X2 /power-Tec2 6000 | ↑ * 50 | Ø 80 ↑45 | Ø 100 ↑45 | Ø 130 ↑250 | Ø 90 ↑130 |
| power-X2 /power-Tec2 8000 | ↑ * 70 | Ø 90 ↑45 | Ø 110 ↑45 | Ø 180 ↑300 | Ø 110 ↑260 |
| power-X2 /power-Tec2 10000 | ↑ * 95 | Ø 105 ↑45 | Ø 115 ↑45 | Ø 200 ↑330 | Ø 130 ↑280 |
| power-X2 /power-Tec2 14000 | ↑ * 110 | Ø 110 ↑45 | Ø 125 ↑45 | Ø 200 ↑390 | Ø 200 ↑300 |
| MultiSystem MP 21000 | Ø 250 ↑500 | ||||
| Art.-No. | 152 / 001151 | 152 / 001161 | 152 / 001041 | 152 / 001102 | 152 / 001104 |

↑ = Fontänenhöhe in cm ab Wasseroberfläche | * = Fontänenhöhe in cm ab Düsenoberkante | Ø = Fontänendurchmesser in cm
Zubehör

| Verlängerungsstück | Teleskopverlängerung für den Düsenbetrieb. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| G ½˝- A | Art.-No. 168 / 002830 | Höhe stufenlos verstellbar von 165 mm bis 280 mm | |||
| G 1˝- A | Art.-No. 168 / 002841 | Höhe stufenlos verstellbar von 270 mm bis 440 mm | |||
| G 1½˝- A | Art.-No. 168 / 002842 | Höhe stufenlos verstellbar von 300 mm bis 500 mm | |||
| G 2˝- A | Art.-No. 168 / 002843 | Höhe stufenlos verstellbar von 380 mm bis 640 mm |
